Final 1999 Major League Baseball Standings
| American League East |
| Team |
Won |
Lost |
GB |
PCT |
| NY Yankees | 98 | 64 | - | .608 |
| Boston | 94 | 68 | 4 | .580 |
| Toronto | 84 | 78 | 14 | .519 |
| Baltimore | 78 | 84 | 20 | .481 |
| Tampa Bay | 69 | 93 | 29 | .426 |
| American League Central |
| Team | Won | Lost | GB | PCT |
| Cleveland | 97 | 65 | - | .599 |
| Chicago White Sox | 75 | 86 | 21.5 | .466 |
| Detroit | 69 | 92 | 27.5 | .429 |
| Kansas City | 64 | 97 | 32.5 | .398 |
| Minnesota | 63 | 97 | 33 | .394 |
| American League West |
| Team | Won | Lost | GB | PCT |
| Texas | 95 | 67 | - | .586 |
| Oakland | 87 | 75 | 8 | .537 |
| Seattle | 79 | 83 | 16 | .488 |
| Anaheim | 70 | 92 | 25 | .432 |
| National League East |
| Team | Won | Lost | GB | PCT |
| Atlanta | 103 | 59 | - | .636 |
| NY Mets | 97 | 66 | 6.5 | .595 |
| Philadelphia | 77 | 85 | 26 | .475 |
| Montreal | 68 | 94 | 35 | .420 |
| Florida | 64 | 98 | 39 | .395 |
| National League Central |
| Team | Won | Lost | GB | PCT |
| Houston | 97 | 65 | - | .599 |
| Cincinnati | 96 | 67 | 1.5 | .589 |
| Pittsburgh | 78 | 83 | 18.5 | .484 |
| St. Louis | 75 | 86 | 21.5 | .466 |
| Milwaukee | 74 | 87 | 22.5 | .460 |
| Chicago Cubs | 67 | 95 | 30 | .414 |
| National League West |
| Team | Won | Lost | GB | PCT |
| Arizona | 100 | 62 | - | .617 |
| San Francisco | 86 | 76 | 14 | .531 |
| Los Angeles | 77 | 85 | 23 | .475 |
| San Diego | 74 | 88 | 26 | .457 |
| Colorado | 72 | 90 | 28 | .444 |